Županijska selekcija je i ove godine nastupila na Andro Kids Open u Duesseldorfu i postigla veoma lijepe rezultate. Uz trenera Bogdana Đekića iz Pule u Duesseldorfu je bio i Sandi Načinović iz Umaga, a selekciju su činili Martina Brizanac (Poreč), Ana Pia Načinović (Umag), Matea Pršurić (Sv. Lovreč), Manuel Matošević (Pula), Ališić Afan (Pula), Dekleva Davide (Višnjan) i Dekleva Filip (Višnjan).
Martina Brizanac je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila 3. mjesto, a isti plasman je ostvarila i u ekipnoj konkurenciji u paru s Nijemicom Alexandrom J.
Ana Pia Načinović i Mateja Pršurić su također u ekipnoj konkurenciji osvojile 3. mjesto kao i Filip Dekleva u pojedinačnoj konkurenciji.
Detaljniji izvještaj i ostale rezultate objavit će se naknadno.
Brizanac Martina | – Pojedinačno | U grupi je bila prva bez poraza. Prvo kolo je bila slobodna, u drugom kolu je pobijedila sa 3-0, treće kolo je pobijedila 3-0, u četvrtfinalu je pobijedila igračicu s kojom je igrala u ekipi s 3-2, u polufinalu je izgubila od kasnije pobijednice iz Litve 3-1 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
– Ekipno | Igrala je sa jednom njemačkom igračicom i u prvom kolu su bile slobodne, drugo kolo su pobijedile 3-0, treće kolo takodjer 3-0, u cetvrtfinalu su izbacile ekipu iz Rusije 3-2, u polufinalu su izgubile od ekipe iz Litve 3-2 | |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Načinović Ana Pia | – Pojedinačno | U grupi je bila prva bez poraza, u prvom kolu je bila slobodna, u drugom kolu je pobijedila 3-0, treće kolo je pobijedila 3-0, da bi u četvrtfinalu ispala od jedne njemačke igračice 3-1 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Prsurić Mateja | – Pojedinačno | Pojedinačno druga u grupi, jedan meč izgubila, dva dobila, nakon toga u prvom kolu je pobijedila sa 3-0, drugo kolo također sa 3-0, da bi u trećem kolu ispala s 3-0 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Načinović/Pršurić | – Ekipno | Prvo kolo je slobodne, drugo i trece kolo su pobijedile s po 3-0, u četvrt finalu su pobijedile 3-2, dok su u polufinalu izgubile 3-1 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Dekleva David | – Pojedinačno | U grupi je bio prvi bez poraza, pa je u prvom kolu bio slobodan, u drugom kolu je pobijedio 3-0, u trećem je pobijedio 3-2, a u četvrtom kolu je izgubio 3-0 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Ališić Afan | – Pojedinačno | U grupi je bio drugi, jednu partiju izgubio, dvije dobio, u prvom kolu je pobijedio 3-0, u drugom 3-2, a u trećem je izgubio 3-0 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Dekleva/Ališić | – Ekipno | Prvo kolo je bila slobodni, drugo kolo pobijedili 3-0, u trećem kolu izgubili 3-2 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Dekleva Filip | – Pojedinačno | Prvi u grupi bez poraza, prvo kolo je bio slobodan, drugo i treće kolo je pobijedio s po 3-0, u polufinalu je izgubio od kasnijeg pobjednika Poljaka 3-0 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Matošević Manuel | – Pojedinačno | Drugi u grupi s porazom i dvije pobjede, prvo kolo je pobijedio 3-0, da bi u drugom kolu izgubio 3-2 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Dekleva-/Matošević | – Ekipno | Prvo kolo slobodni, a u drugom izgubili s 3-2 |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Dekleva Filip | – Talent Kup | Osvojio je 3. mjesto na natjecanju za klince rođene 2001. g i mlađe |
————————- | ———————– | —————————————————— |
Đekić Bogdan