Pazin

Igrači – Županijska liga

  Slika Prezime i ime Spol Godina rođenja Liječnička potvrda
1.   Glavinić Denis M 1965. 22. 9. 2025.
2.   Fabijan Damir M 1971. 3. 10. 2025.
3.   Fabris Karlo M 1945. 22. 9. 2025.
4.   Tončić Miro M 1973. 22. 9. 2025.
5.   Bakša Alen M   30. 3. 2022.
6.   Lukez Goran M 1985. 22. 9. 2025.
7.   Lukez Leo M 2006. 3. 10. 2025.
8.   Lukez Kristijan M 1979. 22. 9. 2025.
9.   Nadišić Mauro M   30. 3. 2022.
10.   Pužar Dražen M 1966. 3. 10. 2025.
11.   Hrvanović Jasmin M 1964. 3. 10. 2025.
12.   Labaš Tomo Anton M 2006. 3. 10. 2025.

Odgovori