| # | Par | Ekipa | Odigrano | Pob. | Por. | % pobjeda |
|---|
| 1. | GLAVINIĆ Denis / LUKEZ Leo | Pazin | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2. | VIŽINTIN Marino / BRAJKOVIĆ Danko | Maestral 2 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3. | KRANČIĆ Filip / SIROTIĆ Kevin | Buzet 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4. | SINČIĆ Luana / BRAJKOVIĆ Danko | Maestral 2 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5. | KRANČIĆ Filip / SIROTIĆ Aleš | Buzet 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6. | IVINIĆ Serđo / ŠUSTER Erich | Val Shark | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 7. | DRAŠĆIĆ Petar / KOS Dino | Buzet 2 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 8. | BERDNYK Stanislav / INFANTOLINO Davide | Buzet 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 9. | CINKOPAN Kristijan / KELEMEN Mićo | Arena Ferro | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 10. | PAVLETIĆ Guido / STANIĆ Milan | Buzet 2 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 11. | CINKOPAN Kristijan / KRANJC Dino | Arena Ferro | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 12. | BOŠNJAKOVIĆ Dubravko / KOS Dino | Buzet 2 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Poredak ekipa u parovima
Zbroj svih parova koje je ekipa postavljala tijekom sezone (sastav para varira iz meča u meč).
| # | Ekipa | Odigrano | Pob. | Por. | % pobjeda |
|---|
| 1. | Pazin | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2. | Maestral 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3. | Buzet 1 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 4. | Val Shark | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 5. | Buzet 2 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 6. | Arena Ferro | 2 | 0 | 2 | 0% |