| # | Ekipa | Odigrano | Pob. | Por. | Omjer mečeva | Omjer setova | Omjer poena | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buzet 1 | 3 | 3 | 0 | 12 : 2 | 39 : 16 | 576 : 419 | 6 |
| 2. | Pazin | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | 31 : 23 | 498 : 471 | 5 |
| 3. | Maestral 2 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 24 : 11 | 341 : 267 | 4 |
| 4. | Arena Ferro | 2 | 1 | 1 | 4 : 7 | 17 : 25 | 347 : 407 | 3 |
| 5. | Val Shark | 3 | 0 | 3 | 4 : 12 | 25 : 36 | 529 : 580 | 3 |
| 6. | Buzet 2 | 3 | 0 | 3 | 3 : 12 | 12 : 37 | 350 : 497 | 3 |





