| # | Ekipa | Odigrano | Pob. | Por. | Omjer mečeva | Omjer setova | Omjer poena | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buzet 1 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 27 : 11 | 400 : 280 | 4 |
| 2. | Maestral 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 12 : 4 | 156 : 115 | 2 |
| 3. | Buzet 2 | 2 | 0 | 2 | 2 : 8 | 8 : 25 | 230 : 333 | 2 |
| 4. | Pazin | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | 7 : 14 | 165 : 223 | 1 |
| 5. | Arena Ferro | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6. | Val Shark | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |





