Kamp za perspektivne stolnotenisače STSIŽ
Županijski kamp za perspektivne stolnotenisače i stolnotenisačice održati će se u četvrak, 5. 04. i petak 6. 04. 2012. u Sv. Lovreču. Prema prijedlogu trenera Bogdana Đekića pozvano je četrnaestero djece s kojima će raditi treneri Bogdan Đekić, Dean Šešelja i Branko Jakovetić.
| IGRAČ-IGRAČICA | KLUB | Godište |
Rang lista |
|
| 1. | Glavočević Ivan | Sv. Lovreč | 2002. | 13 |
| 2. | Antolović Karlo | Sv. Lovreč | 2002. | 14 |
| 3. | Herak Marko | Sv. Lovreč | 2002. | 20 |
| 4. | Pršurić Matea | Sv. Lovreč | 1998. | 18 |
| 5. | Španić Leon | Višnjan | 2000. | 13 |
| 6. | Dekleva Filip | Višnjan | 2001. | 1 |
| 7. | Dekleva Davide | Višnjan | 1999. | 7 |
| 8. | Jurišic Dario | Brovinje | 1998. | 23 |
| 9. | Matošević Manuel | Pula | 1999. | 22 |
| 10. | Ališić Afan | Pula | 1999. | 18 |
| 11. | Šimičić Petra | Poreč | 1999. | 16 |
| 12. | Štern Racan Lora | Pula | 2000. | 21 |
| 13. | Topčagić Emili | Brovinje | 2001 | 6 |
| 14. | Augustinović Marino | Poreč | 1999. | 26 |
SATNICA TRENIRANJA
| Datum | Sat | Aktivnost |
| —————— | ——————– | —————————————————————————– |
| 5.04.2012., četvrtak |
9.00 | Dolazak u kamp, Sportska dvorana u Sv. Lovreču |
| 9.30 – 12.00 | 1. dio treninga | |
| 17.00 – 19.30 | 2. dio treninga | |
| —————— | ——————– | —————————————————————————– |
| Osigurana hrana i smještaj za djecu iz Brovinja i Pule | ||
| —————— | ——————– | —————————————————————————– |
| 6.04.2012., petak |
9.00 | Dolazak u kamp |
| 9.30 – 12.00 | 1. dio treninga | |
| 16.00 – 18.30 | 2. dio treninga | |
| Završetak kampa i odlazak | ||
| —————— | ——————– | —————————————————————————– |
