Jadran 2 vs Val Shark
10-11-2022 2. kolo
| Igrač | Meč | Pobjeda | Poraz |
|---|---|---|---|
| Armin Džudžić | 1 | 0 | 1 |
| Luka Otočan | 2 | 2 | 0 |
| Marino Augustinović | 2 | 2 | 0 |
| Brizić/Pilar | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno | 6 | 4 | 2 |
| Igrač | Meč | Pobjeda | Poraz |
|---|---|---|---|
| Joško Fiamengo | 2 | 0 | 2 |
| Fiamengo/Hrvanović | 1 | 1 | 0 |
| Jasmin Hrvanović | 2 | 1 | 1 |
| Serđo Ivinić | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno | 6 | 2 | 4 |


