Val Shark vs Areno Ferro 2
01-12-2022 4. kolo
| Igrač | Meč | Pobjeda | Poraz |
|---|---|---|---|
| Joško Fiamengo | 1 | 1 | 0 |
| Jasmin Hrvanović | 1 | 1 | 0 |
| Ivinić/Medaković | 1 | 1 | 0 |
| Željko Medaković | 1 | 1 | 0 |
| Ukupno | 4 | 4 | 0 |
| Igrač | Meč | Pobjeda | Poraz |
|---|---|---|---|
| Mićo Kelemen | 1 | 0 | 1 |
| Bartol Pekica | 1 | 0 | 1 |
| Damir Vale | 1 | 0 | 1 |
| Kelemen/Pekica | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno | 4 | 0 | 4 |


